Bölüm 16 / 33
ERP Sistemleri
Finans, satın alma, stok, üretim, insan kaynakları ve operasyonların ortak veri modeliyle yönetildiği kurumsal sistem kavramları.
8 canlı örnek — seçerek incele
İlgili kavramlar: Table, Sorting, Pagination
Tablo + sıralama
| Koşu Ayakkabısı | 24 | ₺2.499 |
| Spor Çorap | 0 | ₺129 |
| Su Matarası | 120 | ₺249 |
| Sırt Çantası | 8 | ₺899 |
- ERPT
Finans, stok, satın alma, satış, üretim ve insan kaynaklarını ortak veride yöneten kurumsal sistem.
İşletme kaynaklarının süreç ve verilerle bütünleşik planlanması yaklaşımı.
Finans, stok veya insan kaynakları gibi bağımsız ancak entegre iş alanı.
Ürün, müşteri, tedarikçi ve hesap planı gibi tekrar kullanılan temel veri.
Sipariş, fatura, ödeme ve stok hareketi gibi gerçekleşen işlemler.
Ülke, para birimi, birim ve vergi kodu gibi ortak sabit veri.
Sistemde şirket, şube, departman ve depo gibi kurumsal yapı.
Vergi ve yasal raporlama açısından bağımsız şirket birimi.
Belirli ürün, bölge veya iş kolunu yöneten operasyon birimi.
İşletmenin fiziksel veya idari şubesi.
Muhasebe, satış veya üretim gibi organizasyon bölümü.
Maliyetlerin takip edildiği departman, proje veya operasyon birimi.
Gelir ve gideri ayrı izlenen kârlılık birimi.
Finansal raporlamada kullanılan hesap dönemi.
Ay veya çeyrek gibi finans kayıtlarının gruplandığı dönem.
Belirli dönemde kayıtların tamamlanıp değişikliğe kapatılması.
Muhasebe hesaplarının kod ve hiyerarşi yapısı.
Tüm finansal hareketlerin hesaplar bazında toplandığı ana muhasebe defteri.
Kasa, banka, satış veya gider gibi muhasebe hesabı.
Borç ve alacak satırlarından oluşan muhasebe fişi.
Çift taraflı muhasebede hesabın borç tarafı kaydı.
Çift taraflı muhasebede hesabın alacak tarafı kaydı.
Her finansal işlemin eşit toplamlı borç ve alacak kayıtlarıyla tutulması.
Hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösteren mizan.
Belirli tarihte varlık, yükümlülük ve özkaynakları gösteren finansal tablo.
Belirli dönemde gelir, gider ve kâr/zararı gösteren tablo.
Nakit giriş ve çıkışlarını işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine ayıran tablo.
Müşterilerden tahsil edilecek alacakların takibi.
Tedarikçilere ödenecek borçların takibi.
Müşteriye kesilen ve alacak oluşturan satış faturası.
Tedarikçiden gelen ve borç oluşturan alış faturası.
Müşterinin fatura, tahsilat, iade ve bakiye hareketleri.
Tedarikçinin fatura, ödeme ve bakiye hareketleri.
Müşteri veya tedarikçiyle olan borç-alacak ilişkisinin hesabı.
Dönem başlangıcında devreden hesap bakiyesi.
Fatura veya borcun ödenmesi gereken tarih.
Peşin, 30 gün veya taksit gibi ödeme vadesi kuralı.
Alacak veya borçları gecikme gün aralıklarına göre sınıflandıran rapor.
Vade tarihi geçmiş ancak kapanmamış borç veya alacak.
Müşteriden alacağın tahsil edilmesi.
Tedarikçi veya başka alacaklıya borcun ödenmesi.
Fiziksel veya sanal nakit kasası hesabı.
İşletmeye ait banka hesabı kaydı.
Banka hesabındaki giriş, çıkış ve transfer hareketi.
ERP banka kayıtlarını banka ekstresiyle eşleştirme süreci.
Fiziksel kasa sayımıyla sistem bakiyesini karşılaştırma.
Tahsilat veya ödemenin belirli faturalarla eşleştirilmesi.
Faturanın yalnızca bir bölümünün ödenmesi.
Mal veya hizmet tesliminden önce alınan/verilen ödeme.
Fatura tutarını azaltan iade veya düzeltme belgesi.
Karşı tarafa ek borç doğuran düzeltme belgesi.
Finansal işlemin para birimi.
Şirketin ana muhasebe ve raporlama para birimi.
Ana para birimi dışındaki para birimiyle yapılan işlem.
Yabancı para tutarını ana para birimine çeviren kur.
Farklı tarihlerdeki kur değişiminden doğan kâr veya zarar.
Dönem, hesap veya departman bazlı planlanan gelir ve gider.
Gerçekleşmiş finansal sonuç.
Bütçe ile gerçekleşen tutar arasındaki fark.
Mevcut verilere göre gelecekte beklenen finansal sonuç.
İşletmenin faaliyet için yaptığı harcama.
Seyahat, kira veya yazılım gibi gider sınıfı.
Personelin yaptığı harcamanın şirkete geri ödeme talebi.
Belirli tutar veya işlem için bir veya çok aşamalı onay süreci.
İşlemi onaylama veya reddetme yetkisine sahip kullanıcı.
Kullanıcının onaylayabileceği maksimum parasal tutar.
Departmanın ürün veya hizmet satın alma talebi.
Birden fazla tedarikçiden fiyat ve koşul isteme belgesi.
Tedarikçinin ürün, fiyat ve teslimat koşullarını sunduğu teklif.
Tedarikçiye verilen resmi satın alma siparişi.
Satın alma siparişindeki ürün/hizmet, miktar ve fiyat satırı.
Belirli dönem için toplam koşulları belirleyen uzun vadeli satın alma anlaşması.
Satın alınan ürünün depoya fiziksel kabul kaydı.
Satın alınan hizmetin tamamlandığını doğrulayan kabul kaydı.
Purchase order, mal kabul ve tedarikçi faturasını karşılaştırma.
Purchase order ile tedarikçi faturasını karşılaştırma.
İhtiyaçtan tedarikçi seçimi, sipariş, kabul ve ödemeye kadar satın alma süreci.
İşletmeye ürün veya hizmet sağlayan taraf.
Tedarikçileri ürün, risk veya hizmet türüne göre sınıflandırma.
Değerlendirme ve onaydan geçmiş tedarikçi.
Tedarikçiyi fiyat, kalite, teslimat ve hizmet kriterleriyle puanlama.
Sipariş verilmesi ile ürün veya hizmetin teslimi arasındaki süre.
Tedarikçinin kabul ettiği en düşük sipariş miktarı.
Adet, kilogram, metre veya saat gibi miktar birimi.
Koli-adet veya kg-gram gibi birimler arasında dönüşüm.
Hammadde, yarı mamul ve ürün stoklarının yönetimi.
Ürün ve malzemelerin kod, birim, kategori ve stok ayarlarının ana kaydı.
Ürün veya malzemeyi sistemde benzersiz tanımlayan kod.
Stok kalemlerini muhasebe ve operasyon kurallarına göre gruplandırır.
Her stok giriş-çıkışının miktar, maliyet ve bakiye ile tutulduğu defter.
Stokların tutulduğu fiziksel veya mantıksal depo.
- BinO
Depo içindeki raf veya hücre konumu.
Stokların depo veya lokasyonlar arasında taşınması.
Stokun üretim, kullanım veya satış için depodan çıkışı.
Stokun satın alma, üretim veya iade ile depoya girişi.
Sayım veya hata nedeniyle stok miktarını düzeltme.
Stokların finansal değerini hesaplama yöntemi.
İlk alınan stok maliyetinin ilk satılan ürüne atanması.
Stok maliyetini mevcut miktarların ağırlıklı ortalamasıyla hesaplama.
Ürün için önceden belirlenmiş referans maliyet kullanma.
Ürün maliyetine kargo, gümrük ve diğer tedarik giderlerini dağıtma.
Depoyu tamamen kapatmadan düzenli parça parça stok sayımı.
Depodaki gerçek miktarların sayılması.
Fiziksel sayım ile sistem stoğu farkını düzeltme.
Her fiziksel ürün birimini benzersiz seri numarasıyla izleme.
Ürünleri üretim veya tedarik partisi bazında izleme.
Malzeme veya ürünün belirlenen kalite şartlarına uygunluğunu kontrol etme.
Kontrol edilecek kriter, örneklem ve kabul sınırlarını tanımlar.
Belirli ürün veya üretim emri üzerinde yapılan kalite kontrol kaydı.
Ürün veya sürecin kalite kriterine uymaması kaydı.
Tespit edilen uygunsuzluğun kök nedenini ortadan kaldıran işlem.
Hammadde ve kaynakları bitmiş ürüne dönüştürme süreci.
Bir ürünün üretimi için gereken bileşen, miktar ve alt montaj listesi.
Ürün reçetesinin zaman veya değişikliklere göre sürümü.
Üretim operasyonlarının iş merkezi ve sıra bilgisini tanımlar.
Belirli üretim operasyonunun yapıldığı makine, hat veya bölüm.
Üretim rotasındaki kesim, montaj veya paketleme gibi adım.
Belirli miktarda ürün üretmek için açılan iş emri.
Bir üretim operasyonunun belirli kaynak ve zamanda yapılması görevi.
Üretim emri için gereken hammadde miktarları.
Hammaddenin üretim emrine tüketim için verilmesi.
Tamamlanan ürünlerin mamul stoğuna alınması.
Üretime girmiş ancak tamamlanmamış yarı mamul ve maliyet.
Üretim sırasında kullanılamaz hâle gelen malzeme veya ürün.
Girdi miktarına göre elde edilen kullanılabilir üretim oranı.
Makine ve iş gücünün belirli sürede üretebileceği miktar.
Üretim taleplerini mevcut iş merkezi kapasitesiyle planlama.
- MRPİ
Talep, stok, BOM ve lead time üzerinden malzeme ihtiyaçlarını planlama.
Gelecekte beklenen ürün talebi tahmini.
Tahmin, sipariş ve hedefler üzerinden tedarik ve üretim ihtiyacını planlama.
Talebi karşılayacak satın alma, üretim ve transfer emirlerini planlama.
Talep ve tedarik belirsizliğine karşı tutulan tampon stok.
Minimum, maksimum ve sipariş miktarına göre otomatik tedarik kuralı.
Müşterinin ürün/hizmet talebini fiyat ve teslimat koşullarıyla kaydeden sipariş.
Sipariş içindeki ürün, miktar, fiyat, vergi ve teslimat satırı.
Müşteriye gönderilecek ürünlerin depo çıkış belgesi.
Sipariş ürünlerinin depo raflarından toplanması.
Toplanan ürünlerin sevkiyat için paketlenmesi.
Hazırlanan paketin taşıyıcıya teslim edilerek sevk edilmesi.
Teslim veya satış sonrası müşteriye düzenlenen fatura.
Müşteriden geri alınacak ürünlerin ticari ve stok kaydı.
Müşterinin vadeli alışverişte ulaşabileceği maksimum açık bakiye.
Sipariş öncesi müşterinin limit, gecikme ve risk durumunu kontrol etme.
Belirli kapsam, bütçe, süre ve kaynaklarla yürütülen iş.
Projenin tamamlanması için gerekli iş paketi.
Projedeki önemli teslimat veya kontrol noktası.
Projeye ayrılan planlı gelir, gider ve kaynak.
Personelin görev veya proje bazında çalıştığı süre kaydı.
Müşteriye faturalandırılabilecek çalışma süresi.
İç iş veya müşteriye yansıtılmayan çalışma süresi.
Personel, makine veya ekipman kapasitesini işlere dağıtma.
Personel bilgisi, işe alım, izin, bordro ve performans yönetimi alanı.
Şirkette çalışan personel kaydı.
Personeli sistem içinde benzersiz tanımlayan sicil numarası.
Organizasyon içinde belirli görev ve sorumluluk seti.
Personelin görev unvanı.
Yönetici ve ekip ilişkilerini hiyerarşik gösteren yapı.
Personelin çalışma koşullarını belirleyen sözleşme.
Personelin işe başladığı tarih.
Çalışan ilişkisinin sona erdirilmesi süreci.
Personelin yıllık, hastalık veya mazeret izni talebi.
Personelin kullanılabilir izin gün veya saat miktarı.
Personelin işe giriş, çıkış ve devam bilgilerinin takibi.
Personelin çalışacağı saat aralığı ve vardiya düzeni.
Normal çalışma süresinin üzerindeki ek çalışma.
Ücret, kesinti, vergi ve yan hakların hesaplanması süreci.
Kesinti ve vergiler öncesi toplam ücret.
Kesintiler sonrası çalışana ödenecek ücret.
Vergi, sigorta, avans veya icra gibi ücretten düşülen tutar.
Yemek, yol, sigorta veya prim gibi ücret dışı hak.
Personelin iş için yaptığı masrafın geri ödenmesi.
Personelin hedef ve yetkinliklerinin dönemsel değerlendirilmesi.
Şirkete ait bilgisayar, araç, ekipman ve lisansların takibi.
Uzun süre kullanılan ve finansal olarak amortismana tabi varlık.
Varlıkları muhasebe ve kullanım tipine göre sınıflandırma.
Varlığın personele, departmana veya lokasyona zimmetlenmesi.
Varlık maliyetinin kullanım ömrü boyunca giderleştirilmesi.
Makine, araç veya ekipmanın çalışır durumda tutulması faaliyetleri.
Arıza oluşmadan takvime veya kullanıma göre yapılan bakım.
Arıza sonrası yapılan onarım.
Bir varlık için açılan bakım veya arıza talebi.
Bakım işinin görev, parça, personel ve süre kaydı.
Makine veya hizmetin çalışamadığı süre.
Fatura, sözleşme ve belgelerin sürüm, erişim ve ilişkiyle saklanması.
Belgeyi tür ve sıra mantığıyla tanımlayan kod.
Draft, approved, posted veya cancelled gibi belge durumu.
Taslak işlemin muhasebe ve resmi defterlere kesin kayıt oluşturması.
Hatalı muhasebe kaydını ters kayıtla etkisiz hâle getirme.
Kritik kayıt değişikliklerinin kullanıcı, zaman ve değer geçmişi.
Talep, onay, ödeme ve kayıt rollerinin farklı kişilerde olması.
Hata, suistimal ve uyumsuzluğu azaltan süreç ve yetki kontrolleri.
Yasal, sektörel ve şirket politikalarına uygunluk.
Belge durumları, onay adımları ve otomatik aksiyonları yürüten sistem.
İş kurallarını koddan ayrıştırıp koşul ve sonuçlarla yönetme sistemi.
ERP'nin e-ticaret, banka, kargo, CRM veya üretim sistemiyle veri alışverişi.
- EDIO
Sipariş, fatura ve sevk belgelerinin standart elektronik formatta işletmeler arası değişimi.
Birden fazla şirket veya şubenin finansal sonuçlarını ortak raporda birleştirme.
Aynı grup içindeki iki şirket arasında gerçekleşen ticari işlem.
Konsolide raporda grup içi işlemleri karşılıklı olarak kaldıran kayıt.
- KPIT
İşletme hedeflerinin performansını ölçen ana gösterge.
Finans, satış, stok ve operasyon KPI'larını özetleyen yönetim ekranı.
Özet rapordaki rakamdan kaynak işlem detaylarına inme.
Bir rapordan ilişkili başka rapor veya kayda geçme.
Mevcut dönemi önceki ay, yıl veya bütçeyle karşılaştırma.
| Kavram | Seviye | Kısa açıklama |
|---|---|---|
| ERP | T | Finans, stok, satın alma, satış, üretim ve insan kaynaklarını ortak veride yöneten kurumsal sistem. |
| Enterprise Resource Planning | T | İşletme kaynaklarının süreç ve verilerle bütünleşik planlanması yaklaşımı. |
| Module | T | Finans, stok veya insan kaynakları gibi bağımsız ancak entegre iş alanı. |
| Master Data | T | Ürün, müşteri, tedarikçi ve hesap planı gibi tekrar kullanılan temel veri. |
| Transaction Data | T | Sipariş, fatura, ödeme ve stok hareketi gibi gerçekleşen işlemler. |
| Reference Data | T | Ülke, para birimi, birim ve vergi kodu gibi ortak sabit veri. |
| Organization | T | Sistemde şirket, şube, departman ve depo gibi kurumsal yapı. |
| Legal Entity | O | Vergi ve yasal raporlama açısından bağımsız şirket birimi. |
| Business Unit | O | Belirli ürün, bölge veya iş kolunu yöneten operasyon birimi. |
| Branch | T | İşletmenin fiziksel veya idari şubesi. |
| Department | T | Muhasebe, satış veya üretim gibi organizasyon bölümü. |
| Cost Center | O | Maliyetlerin takip edildiği departman, proje veya operasyon birimi. |
| Profit Center | O | Gelir ve gideri ayrı izlenen kârlılık birimi. |
| Fiscal Year | T | Finansal raporlamada kullanılan hesap dönemi. |
| Accounting Period | T | Ay veya çeyrek gibi finans kayıtlarının gruplandığı dönem. |
| Period Close | O | Belirli dönemde kayıtların tamamlanıp değişikliğe kapatılması. |
| Chart of Accounts | O | Muhasebe hesaplarının kod ve hiyerarşi yapısı. |
| General Ledger | O | Tüm finansal hareketlerin hesaplar bazında toplandığı ana muhasebe defteri. |
| Ledger Account | T | Kasa, banka, satış veya gider gibi muhasebe hesabı. |
| Journal Entry | O | Borç ve alacak satırlarından oluşan muhasebe fişi. |
| Debit | T | Çift taraflı muhasebede hesabın borç tarafı kaydı. |
| Credit | T | Çift taraflı muhasebede hesabın alacak tarafı kaydı. |
| Double-entry Accounting | O | Her finansal işlemin eşit toplamlı borç ve alacak kayıtlarıyla tutulması. |
| Trial Balance | O | Hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösteren mizan. |
| Balance Sheet | T | Belirli tarihte varlık, yükümlülük ve özkaynakları gösteren finansal tablo. |
| Income Statement | T | Belirli dönemde gelir, gider ve kâr/zararı gösteren tablo. |
| Cash Flow Statement | O | Nakit giriş ve çıkışlarını işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine ayıran tablo. |
| Accounts Receivable | T | Müşterilerden tahsil edilecek alacakların takibi. |
| Accounts Payable | T | Tedarikçilere ödenecek borçların takibi. |
| Receivable Invoice | T | Müşteriye kesilen ve alacak oluşturan satış faturası. |
| Payable Invoice | T | Tedarikçiden gelen ve borç oluşturan alış faturası. |
| Customer Ledger | O | Müşterinin fatura, tahsilat, iade ve bakiye hareketleri. |
| Supplier Ledger | O | Tedarikçinin fatura, ödeme ve bakiye hareketleri. |
| Current Account / Cari | T | Müşteri veya tedarikçiyle olan borç-alacak ilişkisinin hesabı. |
| Opening Balance | T | Dönem başlangıcında devreden hesap bakiyesi. |
| Due Date | T | Fatura veya borcun ödenmesi gereken tarih. |
| Payment Term | T | Peşin, 30 gün veya taksit gibi ödeme vadesi kuralı. |
| Aging Report | O | Alacak veya borçları gecikme gün aralıklarına göre sınıflandıran rapor. |
| Overdue | T | Vade tarihi geçmiş ancak kapanmamış borç veya alacak. |
| Collection | T | Müşteriden alacağın tahsil edilmesi. |
| Payment | T | Tedarikçi veya başka alacaklıya borcun ödenmesi. |
| Cash Account | T | Fiziksel veya sanal nakit kasası hesabı. |
| Bank Account | T | İşletmeye ait banka hesabı kaydı. |
| Bank Transaction | T | Banka hesabındaki giriş, çıkış ve transfer hareketi. |
| Bank Reconciliation | O | ERP banka kayıtlarını banka ekstresiyle eşleştirme süreci. |
| Cash Reconciliation | O | Fiziksel kasa sayımıyla sistem bakiyesini karşılaştırma. |
| Payment Allocation | O | Tahsilat veya ödemenin belirli faturalarla eşleştirilmesi. |
| Partial Payment | T | Faturanın yalnızca bir bölümünün ödenmesi. |
| Advance Payment | O | Mal veya hizmet tesliminden önce alınan/verilen ödeme. |
| Credit Note | O | Fatura tutarını azaltan iade veya düzeltme belgesi. |
| Debit Note | O | Karşı tarafa ek borç doğuran düzeltme belgesi. |
| Currency | T | Finansal işlemin para birimi. |
| Base Currency | T | Şirketin ana muhasebe ve raporlama para birimi. |
| Foreign Currency Transaction | O | Ana para birimi dışındaki para birimiyle yapılan işlem. |
| Exchange Rate | T | Yabancı para tutarını ana para birimine çeviren kur. |
| Exchange Difference | O | Farklı tarihlerdeki kur değişiminden doğan kâr veya zarar. |
| Budget | T | Dönem, hesap veya departman bazlı planlanan gelir ve gider. |
| Actual | T | Gerçekleşmiş finansal sonuç. |
| Variance | T | Bütçe ile gerçekleşen tutar arasındaki fark. |
| Forecast | O | Mevcut verilere göre gelecekte beklenen finansal sonuç. |
| Expense | T | İşletmenin faaliyet için yaptığı harcama. |
| Expense Category | T | Seyahat, kira veya yazılım gibi gider sınıfı. |
| Expense Claim | O | Personelin yaptığı harcamanın şirkete geri ödeme talebi. |
| Approval Workflow | O | Belirli tutar veya işlem için bir veya çok aşamalı onay süreci. |
| Approver | T | İşlemi onaylama veya reddetme yetkisine sahip kullanıcı. |
| Approval Limit | O | Kullanıcının onaylayabileceği maksimum parasal tutar. |
| Purchase Requisition | O | Departmanın ürün veya hizmet satın alma talebi. |
| Request for Quotation | O | Birden fazla tedarikçiden fiyat ve koşul isteme belgesi. |
| Supplier Quotation | O | Tedarikçinin ürün, fiyat ve teslimat koşullarını sunduğu teklif. |
| Purchase Order | T | Tedarikçiye verilen resmi satın alma siparişi. |
| Purchase Order Line | T | Satın alma siparişindeki ürün/hizmet, miktar ve fiyat satırı. |
| Blanket Purchase Order | O | Belirli dönem için toplam koşulları belirleyen uzun vadeli satın alma anlaşması. |
| Goods Receipt | T | Satın alınan ürünün depoya fiziksel kabul kaydı. |
| Service Receipt | O | Satın alınan hizmetin tamamlandığını doğrulayan kabul kaydı. |
| Three-way Match | O | Purchase order, mal kabul ve tedarikçi faturasını karşılaştırma. |
| Two-way Match | O | Purchase order ile tedarikçi faturasını karşılaştırma. |
| Procurement | T | İhtiyaçtan tedarikçi seçimi, sipariş, kabul ve ödemeye kadar satın alma süreci. |
| Supplier | T | İşletmeye ürün veya hizmet sağlayan taraf. |
| Supplier Category | T | Tedarikçileri ürün, risk veya hizmet türüne göre sınıflandırma. |
| Approved Supplier | O | Değerlendirme ve onaydan geçmiş tedarikçi. |
| Supplier Evaluation | O | Tedarikçiyi fiyat, kalite, teslimat ve hizmet kriterleriyle puanlama. |
| Lead Time | T | Sipariş verilmesi ile ürün veya hizmetin teslimi arasındaki süre. |
| Minimum Order Quantity | T | Tedarikçinin kabul ettiği en düşük sipariş miktarı. |
| Unit of Measure | T | Adet, kilogram, metre veya saat gibi miktar birimi. |
| UOM Conversion | O | Koli-adet veya kg-gram gibi birimler arasında dönüşüm. |
| Inventory | T | Hammadde, yarı mamul ve ürün stoklarının yönetimi. |
| Item Master | T | Ürün ve malzemelerin kod, birim, kategori ve stok ayarlarının ana kaydı. |
| Item Code | T | Ürün veya malzemeyi sistemde benzersiz tanımlayan kod. |
| Item Category | T | Stok kalemlerini muhasebe ve operasyon kurallarına göre gruplandırır. |
| Stock Ledger | O | Her stok giriş-çıkışının miktar, maliyet ve bakiye ile tutulduğu defter. |
| Warehouse | T | Stokların tutulduğu fiziksel veya mantıksal depo. |
| Bin | O | Depo içindeki raf veya hücre konumu. |
| Inventory Transfer | T | Stokların depo veya lokasyonlar arasında taşınması. |
| Inventory Issue | T | Stokun üretim, kullanım veya satış için depodan çıkışı. |
| Inventory Receipt | T | Stokun satın alma, üretim veya iade ile depoya girişi. |
| Stock Adjustment | T | Sayım veya hata nedeniyle stok miktarını düzeltme. |
| Inventory Valuation | O | Stokların finansal değerini hesaplama yöntemi. |
| FIFO Costing | O | İlk alınan stok maliyetinin ilk satılan ürüne atanması. |
| Weighted Average Cost | O | Stok maliyetini mevcut miktarların ağırlıklı ortalamasıyla hesaplama. |
| Standard Cost | O | Ürün için önceden belirlenmiş referans maliyet kullanma. |
| Landed Cost | O | Ürün maliyetine kargo, gümrük ve diğer tedarik giderlerini dağıtma. |
| Cycle Count | O | Depoyu tamamen kapatmadan düzenli parça parça stok sayımı. |
| Physical Inventory | T | Depodaki gerçek miktarların sayılması. |
| Variance Adjustment | O | Fiziksel sayım ile sistem stoğu farkını düzeltme. |
| Serial Tracking | O | Her fiziksel ürün birimini benzersiz seri numarasıyla izleme. |
| Batch Tracking | O | Ürünleri üretim veya tedarik partisi bazında izleme. |
| Quality Control | T | Malzeme veya ürünün belirlenen kalite şartlarına uygunluğunu kontrol etme. |
| Inspection Plan | O | Kontrol edilecek kriter, örneklem ve kabul sınırlarını tanımlar. |
| Quality Inspection | O | Belirli ürün veya üretim emri üzerinde yapılan kalite kontrol kaydı. |
| Nonconformance | O | Ürün veya sürecin kalite kriterine uymaması kaydı. |
| Corrective Action | O | Tespit edilen uygunsuzluğun kök nedenini ortadan kaldıran işlem. |
| Production | T | Hammadde ve kaynakları bitmiş ürüne dönüştürme süreci. |
| Bill of Materials | T | Bir ürünün üretimi için gereken bileşen, miktar ve alt montaj listesi. |
| BOM Version | O | Ürün reçetesinin zaman veya değişikliklere göre sürümü. |
| Routing | O | Üretim operasyonlarının iş merkezi ve sıra bilgisini tanımlar. |
| Work Center | T | Belirli üretim operasyonunun yapıldığı makine, hat veya bölüm. |
| Operation | T | Üretim rotasındaki kesim, montaj veya paketleme gibi adım. |
| Production Order | T | Belirli miktarda ürün üretmek için açılan iş emri. |
| Work Order | T | Bir üretim operasyonunun belirli kaynak ve zamanda yapılması görevi. |
| Material Requirement | O | Üretim emri için gereken hammadde miktarları. |
| Material Issue | T | Hammaddenin üretim emrine tüketim için verilmesi. |
| Finished Goods Receipt | T | Tamamlanan ürünlerin mamul stoğuna alınması. |
| Work in Progress | O | Üretime girmiş ancak tamamlanmamış yarı mamul ve maliyet. |
| Scrap | T | Üretim sırasında kullanılamaz hâle gelen malzeme veya ürün. |
| Yield | O | Girdi miktarına göre elde edilen kullanılabilir üretim oranı. |
| Production Capacity | O | Makine ve iş gücünün belirli sürede üretebileceği miktar. |
| Capacity Planning | O | Üretim taleplerini mevcut iş merkezi kapasitesiyle planlama. |
| MRP | İ | Talep, stok, BOM ve lead time üzerinden malzeme ihtiyaçlarını planlama. |
| Demand Forecast | O | Gelecekte beklenen ürün talebi tahmini. |
| Demand Planning | O | Tahmin, sipariş ve hedefler üzerinden tedarik ve üretim ihtiyacını planlama. |
| Supply Planning | O | Talebi karşılayacak satın alma, üretim ve transfer emirlerini planlama. |
| Safety Stock | O | Talep ve tedarik belirsizliğine karşı tutulan tampon stok. |
| Reorder Rule | O | Minimum, maksimum ve sipariş miktarına göre otomatik tedarik kuralı. |
| Sales Order | T | Müşterinin ürün/hizmet talebini fiyat ve teslimat koşullarıyla kaydeden sipariş. |
| Sales Order Line | T | Sipariş içindeki ürün, miktar, fiyat, vergi ve teslimat satırı. |
| Delivery Order | T | Müşteriye gönderilecek ürünlerin depo çıkış belgesi. |
| Picking | T | Sipariş ürünlerinin depo raflarından toplanması. |
| Packing | T | Toplanan ürünlerin sevkiyat için paketlenmesi. |
| Dispatch | T | Hazırlanan paketin taşıyıcıya teslim edilerek sevk edilmesi. |
| Sales Invoice | T | Teslim veya satış sonrası müşteriye düzenlenen fatura. |
| Return Order | T | Müşteriden geri alınacak ürünlerin ticari ve stok kaydı. |
| Credit Limit | O | Müşterinin vadeli alışverişte ulaşabileceği maksimum açık bakiye. |
| Credit Control | O | Sipariş öncesi müşterinin limit, gecikme ve risk durumunu kontrol etme. |
| Project | T | Belirli kapsam, bütçe, süre ve kaynaklarla yürütülen iş. |
| Project Task | T | Projenin tamamlanması için gerekli iş paketi. |
| Milestone | T | Projedeki önemli teslimat veya kontrol noktası. |
| Project Budget | T | Projeye ayrılan planlı gelir, gider ve kaynak. |
| Timesheet | T | Personelin görev veya proje bazında çalıştığı süre kaydı. |
| Billable Time | T | Müşteriye faturalandırılabilecek çalışma süresi. |
| Non-billable Time | T | İç iş veya müşteriye yansıtılmayan çalışma süresi. |
| Resource Planning | O | Personel, makine veya ekipman kapasitesini işlere dağıtma. |
| Human Resources | T | Personel bilgisi, işe alım, izin, bordro ve performans yönetimi alanı. |
| Employee | T | Şirkette çalışan personel kaydı. |
| Employee Number | T | Personeli sistem içinde benzersiz tanımlayan sicil numarası. |
| Position | T | Organizasyon içinde belirli görev ve sorumluluk seti. |
| Job Title | T | Personelin görev unvanı. |
| Organization Chart | T | Yönetici ve ekip ilişkilerini hiyerarşik gösteren yapı. |
| Employment Contract | T | Personelin çalışma koşullarını belirleyen sözleşme. |
| Hire Date | T | Personelin işe başladığı tarih. |
| Termination | T | Çalışan ilişkisinin sona erdirilmesi süreci. |
| Leave Request | T | Personelin yıllık, hastalık veya mazeret izni talebi. |
| Leave Balance | T | Personelin kullanılabilir izin gün veya saat miktarı. |
| Attendance | T | Personelin işe giriş, çıkış ve devam bilgilerinin takibi. |
| Shift | T | Personelin çalışacağı saat aralığı ve vardiya düzeni. |
| Overtime | T | Normal çalışma süresinin üzerindeki ek çalışma. |
| Payroll | T | Ücret, kesinti, vergi ve yan hakların hesaplanması süreci. |
| Gross Salary | T | Kesinti ve vergiler öncesi toplam ücret. |
| Net Salary | T | Kesintiler sonrası çalışana ödenecek ücret. |
| Deduction | T | Vergi, sigorta, avans veya icra gibi ücretten düşülen tutar. |
| Benefit | T | Yemek, yol, sigorta veya prim gibi ücret dışı hak. |
| Expense Reimbursement | T | Personelin iş için yaptığı masrafın geri ödenmesi. |
| Performance Review | O | Personelin hedef ve yetkinliklerinin dönemsel değerlendirilmesi. |
| Asset Management | T | Şirkete ait bilgisayar, araç, ekipman ve lisansların takibi. |
| Fixed Asset | T | Uzun süre kullanılan ve finansal olarak amortismana tabi varlık. |
| Asset Category | T | Varlıkları muhasebe ve kullanım tipine göre sınıflandırma. |
| Asset Assignment | T | Varlığın personele, departmana veya lokasyona zimmetlenmesi. |
| Depreciation | O | Varlık maliyetinin kullanım ömrü boyunca giderleştirilmesi. |
| Maintenance | T | Makine, araç veya ekipmanın çalışır durumda tutulması faaliyetleri. |
| Preventive Maintenance | O | Arıza oluşmadan takvime veya kullanıma göre yapılan bakım. |
| Corrective Maintenance | O | Arıza sonrası yapılan onarım. |
| Maintenance Request | T | Bir varlık için açılan bakım veya arıza talebi. |
| Maintenance Work Order | T | Bakım işinin görev, parça, personel ve süre kaydı. |
